会社概要
会社名 | E&H Precision(Thailand) Co., Ltd. | |
---|---|---|
事業内容 | 自動車・電気部品等の精密切削加工・組立て及び販売 | |
所在地 | Headquarter ・Factory1 | 700/387 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T.Donhuaroh, Muang, Chonburi 20000 THAILAND |
Factory 2 | 700/722 Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongkhaka, A. Panthong, Chonburi 20160 THAILAND | |
Delivery Center | 700/551 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Donhuaroh, A. Muang, Chonburi 20000 THAILAND | |
電話 | +66 38 468 110 | |
創業 | 1996年6月 | |
資本金 | THB 76,000,000 | |
資本構成 | 平岡産業株式会社 75% | |
役員 | 社長: 平岡泰浩 副社長: 平岡崇之 |
|
敷地面積 | 37,482 平方メートル | |
工場面積 | 16,013 平方メートル | |
従業員数 | 1166名 (2015年11月30日現在) | |
タイ国投資委員会投資奨励認可 | 1995年 | |
ISO Certification | ISO9001 2002年6月取得 ISO/TS16949 2006年9月取得 ISO14001 2007年11月取得 |
|
主要顧客 (アルファベット順) |
BOSCH Continental DENSO JTEKT KAWASAKI KEHIN TOYOTA NTN NIPPON SEIKI (敬称略・順不同) |
|
主要金融機関 | みずほ銀行 |
関連会社
地域:日本
会社名 | 平岡産業株式会社 |
---|---|
事業内容 | 持ち株会社 |
住所 | 198-0081 東京都青梅市上町367番地 GPS coordinates: 35.790659, 139.253735 |
電話 | 0428 24 5606 |
創業 | 1907年 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員数 | 19名 |
URL | www.eh.co.th/corporate/hiraoka.html |
地域:インド
会社名 | E&H Precision India private Limited. |
---|---|
事業内容 | 四輪・二輪等向け部品の精密切削・研削加工 |
住所 | Plot no. SP-10(A), Japanese Zone, Phase III, RIICO New Industrial Complex (Majrakath) Neemrana, Dist. Alwar, Rajasthan 301705 INDIA GPS coordinates: 27.959197,76.389296 |
電話 | +91 1494 246104 |
創業 | 2012年 |
資本金 | INR 300,000,000 |
従業員数 | 110名 |
URL | www.ehi.co.in |